Nessinjärven kilpailukeskus

Erj-kilpailut 28.01 2023

Kilpailupäivä 28.01 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 19.01 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)

Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla ERJ 030-049 seuraavassa muodossa:

Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

luokat

1. 100 cm 49/50
2. 100 cm 49/50
3. 110 cm 45/50
4. 110 cm 45/50

tulokset

1. 100 cm
1. Nintsu (VRL-01851) - No Pain No Gain MPB VH18-023-0022
2. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Susikäärme VH20-018-0837
3. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
4. Dee (VRL-13383) - Pöystilän Kuuraparta VH21-018-1185
5. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015
6. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
7. Humutin (VRL-14618) - Turmeltajan Tähtiratataika VH20-018-0056

8. Tuulia T. (VRL-00084) - A.D. Breezy Elderflower VH22-035-0008
9. Norpatar (VRL-09562) - Nature Adventure VH22-029-0256
10. Liia (VRL-11284) - Fionnsby Sabie VH22-029-0341
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Salamander VH21-035-0019
12. Norpatar (VRL-09562) - Niemipellon Myntti VH22-018-0715
13. Dee (VRL-13383) - Blackstream Dragon Doodles VH22-029-0307
14. Tiikeri (VRL-10741) - Darlledu Newyddion Cave VH22-022-0017
15. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
16. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
17. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223
18. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
19. Nintsu (VRL-01851) - Illyria MPB VH17-023-0090
20. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004
21. Humutin (VRL-14618) - Vappulan Salome VH22-018-0138
22. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
23. Humutin (VRL-14618) - Siperian Kutsu VH21-018-1361
24. felissa (VRL-04000) - Räiskyvän Pirunpolkka VH22-018-0033
25. Tiferet (VRL-06326) - Kaarnan Valio VH18-018-2013
26. Tiikeri (VRL-10741) - Ruskavaaran Viiksisiippa VH22-018-0119
27. Nintsu (VRL-01851) - Well It's Yellow MPB VH17-023-0089
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320
29. Humutin (VRL-14618) - Sydänkäpy VH21-018-0344
30. Liia (VRL-11284) - Friarfield Campina VH22-023-0143
31. Norpatar (VRL-09562) - Kinnards Ombra VH22-029-0255
32. Tiferet (VRL-06326) - Violet VH22-008-0042
33. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
34. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732
35. Dee (VRL-13383) - Hartwig's Butterkuchen VH21-035-0139
36. Nintsu (VRL-01851) - Miss Death MPB VH18-023-0013
37. Simmu (VRL-15009) - Dangos Bunny Party VH21-027-0127
38. Humutin (VRL-14618) - Vispikermasuukko VH20-018-0961
39. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730
40. Nintsu (VRL-01851) - Jonayla MPB VH18-023-0030
41. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
42. Dee (VRL-13383) - Dympna Devnet VH22-035-0124
43. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
44. Norpatar (VRL-09562) - Crockett Ree VH22-035-0046
45. Norpatar (VRL-09562) - Evil Candoras VH22-035-0090
46. Tuulia T. (VRL-00084) - A.D. Nymphadora VH19-023-0048
47. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Newton VH20-027-0126
48. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
49. Tiikeri (VRL-10741) - Capten Golden Cave VH22-022-0018

2. 100 cm
1. Simmu (VRL-15009) - Dangos Bunny Party VH21-027-0127
2. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732
3. Norpatar (VRL-09562) - Harmony VH22-035-0091
4. Humutin (VRL-14618) - Siperian Kutsu VH21-018-1361
5. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
6. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730
7. Humutin (VRL-14618) - Vispikermasuukko VH20-018-0961

8. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
9. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066
10. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
11. Dee (VRL-13383) - Kelmeri VH21-018-1193
12. Humutin (VRL-14618) - Sydänkäpy VH21-018-0344
13. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015
14. Norpatar (VRL-09562) - Halverin Laatu VH21-018-0709
15. Tiikeri (VRL-10741) - Capten Golden Cave VH22-022-0018
16. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
17. Dee (VRL-13383) - Mollister VH21-018-1192
18. Humutin (VRL-14618) - Vappulan Salome VH22-018-0138
19. Humutin (VRL-14618) - Turmeltajan Tähtiratataika VH20-018-0056
20. Norpatar (VRL-09562) - Tillintallin Myrtteli VH22-018-0980
21. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
22. Liia (VRL-11284) - Fionnsby Sabie VH22-029-0341
23. Norpatar (VRL-09562) - Get It Together VH22-035-0093
24. Tiferet (VRL-06326) - Kaarnan Valio VH18-018-2013
25. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
26. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
27. felissa (VRL-04000) - Räiskyvän Pirunpolkka VH22-018-0033
28. Tiikeri (VRL-10741) - Darlledu Newyddion Cave VH22-022-0017
29. Tiferet (VRL-06326) - Violet VH22-008-0042
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Moon Surmiina VH18-018-0047
31. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086
32. Dee (VRL-13383) - Lilycove Kalopsia VH21-035-0128
33. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Sumupisku VH17-018-0955
35. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223
36. Nintsu (VRL-01851) - Freaky Beatrix MPB VH18-023-0011
37. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Susikäärme VH20-018-0837
38. Norpatar (VRL-09562) - Tillintallin Lipstikka VH22-018-0834
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Kärmeniemen Lapinhilla VH17-018-1697
40. Nintsu (VRL-01851) - Newton MPB VH18-023-0014
41. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004
42. Nintsu (VRL-01851) - Glitter Sparkle MPB VH20-023-0002
43. Tiikeri (VRL-10741) - Ruskavaaran Viiksisiippa VH22-018-0119
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Pakkasvahti VH17-018-0956
45. Liia (VRL-11284) - Friarfield Campina VH22-023-0143
46. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
47. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
48. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
49. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696

3. 110 cm
1. miivi (VRL-13320) - Routaruusun Miekannielijä VH19-018-0522
2. Nerita (VRL-12557) - Möhkökvantti VH22-018-0548
3. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Sähikäinen VH21-018-1290
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Pirttihirmu VH18-018-1534
5. Norpatar (VRL-09562) - Hermont Vector VH22-026-0201
6. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kukonlaulu VH22-018-0731

7. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lentosuukko VH21-018-1539
8. Dee (VRL-13383) - Pöystilän Hupsuttelija VH21-018-1543
9. mibula (VRL-12882) - Marcellius van de Istria VH15-029-0069
10. Dee (VRL-13383) - Chesterhill Terra Cotta VH21-029-0145
11. Dee (VRL-13383) - Knockturn Fawkes VH22-029-0205
12. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
13. Dee (VRL-13383) - Kaartilan Hämäkäk VH21-018-1267
14. miivi (VRL-13320) - Syrjän Varhainen VH19-018-0538
15. Nintsu (VRL-01851) - Rhedor The Rhenator MPB VH20-023-0022
16. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164
17. Nerita (VRL-12557) - Ravenscroft Daymareduck VH19-027-0007
18. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229
19. Norpatar (VRL-09562) - Topaz V VH22-029-0231
20. Dee (VRL-13383) - Gorffennaf Cynefin VH22-022-0163
21. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
22. Nintsu (VRL-01851) - Andromeda MPB VH18-023-0028
23. Humutin (VRL-14618) - Ps. Tulen Sitten Kun Tulen VH19-018-0678
24. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Nerywick Trinity VH15-027-0021
26. Humutin (VRL-14618) - Herrasmiesliiga VH20-018-0964
27. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033
28. Norpatar (VRL-09562) - Evelyn Lind VH22-029-0261
29. Norpatar (VRL-09562) - Blumenfelds Quibis VH22-029-0211
30. Tiikeri (VRL-10741) - Luola Illuusio VH21-018-1058
31. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
32. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
33. mibula (VRL-12882) - Flederley Fiia VH15-029-0197
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Pencalow Isfoel VH15-026-0019
35. Humutin (VRL-14618) - Tuulenpesän Lakkaviini VH18-018-1199
36. Liia (VRL-11284) - Noakcroft Auburn VH22-035-0132
37. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017
38. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Indiana VH21-018-0345
39. Humutin (VRL-14618) - Liljan Aurinkokehrä VH18-018-1330
40. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
41. mibula (VRL-12882) - Fifth Blue Bugle VH15-029-0067
42. Nerita (VRL-12557) - Juhlamoka VH23-018-0041
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Aethnen VH14-022-0157
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Plentyn Bach VH14-026-0215
45. Norpatar (VRL-09562) - Blumenfelds Swisschoco VH22-029-0210

4. 110 cm
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050
2. Liia (VRL-11284) - Noakcroft Auburn VH22-035-0132
3. Norpatar (VRL-09562) - Blumenfelds Lavendel VH22-023-0073
4. Nerita (VRL-12557) - Möhkökvantti VH22-018-0548
5. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Indiana VH21-018-0345
6. Dee (VRL-13383) - Lilycove Bamboozled VH21-029-0371

7. Humutin (VRL-14618) - Liljan Aurinkokehrä VH18-018-1330
8. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164
9. Norpatar (VRL-09562) - Teague Lind VH22-029-0233
10. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lentosuukko VH21-018-1539
11. Humutin (VRL-14618) - Ps. Tulen Sitten Kun Tulen VH19-018-0678
12. mibula (VRL-12882) - Fifth Blue Bugle VH15-029-0067
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Korvapuusti VH16-018-2742
14. Norpatar (VRL-09562) - Chaonthus VH22-035-0089
15. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kukonlaulu VH22-018-0731
16. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229
17. Dee (VRL-13383) - Katveen Kahveli VH21-018-1269
18. Norpatar (VRL-09562) - Blumenfelds Delmira VH22-029-0209
19. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033
20. Dee (VRL-13383) - Lilycove Pineapple Pavlova VH21-029-0369
21. Humutin (VRL-14618) - Tuulenpesän Lakkaviini VH18-018-1199
22. Nerita (VRL-12557) - Juhlamoka VH23-018-0041
23. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
24. Nintsu (VRL-01851) - Andromeda MPB VH18-023-0028
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Kayleigh VH21-035-0005
26. mibula (VRL-12882) - Flederley Fiia VH15-029-0197
27. Norpatar (VRL-09562) - Kaihalulu Lana VH22-029-0232
28. Dee (VRL-13383) - Katveen Tulilatva VH21-018-1330
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Callaghan VH19-035-0082
30. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Sähikäinen VH21-018-1290
31. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039
32. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
33. miivi (VRL-13320) - Routaruusun Miekannielijä VH19-018-0522
34. Humutin (VRL-14618) - Herrasmiesliiga VH20-018-0964
35. Tiikeri (VRL-10741) - Luola Illuusio VH21-018-1058
36. miivi (VRL-13320) - Syrjän Varhainen VH19-018-0538
37. Nintsu (VRL-01851) - Rhedor The Rhenator MPB VH20-023-0022
38. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
39. Nerita (VRL-12557) - Ravenscroft Daymareduck VH19-027-0007
40. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
41. mibula (VRL-12882) - Marcellius van de Istria VH15-029-0069
42. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017
43. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
44. Dee (VRL-13383) - Lilycove Shining Majesty VH22-027-0010
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pellonpekko VH18-018-0382

Nessinjärven kilpailukeskus on virtuaalitalli / Taustakuva © Subtle Patterns / Ulkoasun kuva © Gordon Dionne CC BY-NC-SA 2.0