Baltimore Jack xx


i. ONE EYE JACK xx x ei. BALTIMORE MURDERER xx VH23-006-0155

“Jack”

Englannintäysiverinen, ori, 166 cm, mustanvoikonkimo Ee aa Gg nCR
Syntynyt 11.07 2023 Yhdysvalloissa, 12-vuotias
Maahantuonut Scuderia Sierra VRL-14085
Omistaja Alessia Garibaldi VRL-14085

Yleispainotteinen, koulutustaso 160 cm, CIC5
Sijoituksia 61 kpl, joista voittoja 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sukuselvitys

ISÄ ONE EYE JACK xx

ENGLANNINTÄYSIVERINEN, 167 CM
MUSTANKIMO

EI VIRTUAALIMAAILMASSA
II COTTON EYE JOE xx
ENGLANNINTÄYSIVERINEN, 170 CM, RNKM

EVM
III HILLBILLY DISCO xx
EVM
IIE COTTON CANDY xx
EVM
IE SUPERSONICSPEED xx
ENGLANNINTÄYSIVERINEN, 168 CM, TRN

EVM
IEI SUPERSONICMAN xx
EVM
IEE LIGHTYEAR xx
EVM
EMÄ BALTIMORE BABY xx

ENGLANNINTÄYSIVERINEN, 161 CM
RUUNIVOIKKO

EI VIRTUAALIMAAILMASSA
EI BALTIMORE MURDERER xx
ENGLANNINTÄYSIVERINEN, 165 CM, MRN

EVM
EII HOLLYWOOD HIGHFLY xx
EVM
EIE MISS MURDER xx
EVM
EE MONEY HONEY xx
ENGLANNINTÄYSIVERINEN, 163 CM, VKK

EVM
EEI WARBUCKS zz
EVM
EEE PENNYWISE xx
EVM
Sukusiitosprosentti: 0%
Täysiä polvia: 0
Isälinja: evm
Emälinja: evm

Sierra Babadook
s. 12.09 2023
e. Baba Yaga

i. One Eye Jack xx oli kenttäpainoitteinen ratsutäysiverinen; Ei siitä olisi laukkahevoseksi koskaan ollutkaan. Jack oli lempeä ja luotettava, täysiveriseksi ja oriksi epätyypillinen yksilö, jolta puuttui kaikki kunnianhimo. Laukkaura ei siis koskaan päässyt syntymäänkään, eikä Jack rehellisesti sanottuna ollut kovin kummoinen kilpahevonen kenttäratsastuksessakaan. Toki se oli rohkea ja meni yli esteestä kuin esteestä miellyttääkseen ratsastajaansa, mutta ei se mitään päätähuimaavia suoritusaikoja tuottanut, joten Jackistä ei ymmärrettävästi koskaan tullut kansainvälisen tason kilparatsua, vaan se esiintyi kotioloissa ja seuratasolla Iso-Britanniassa. Puuttuvan tulisuutensa vuoksi Jack ei ollut erityisen suosittu jalostushevonenkaan, vaikka sillä oli komea rakenne, silkkiset jouhet ja kauniit, tummat silmät. Jack eli mukavan elämän kotitallillaan Kentuckyssa, missä se lopulta nukkui korkeassa iässä pois. ii. Cotton Eye Joe xx oli ratsusukuinen kenttäpeli Marylandin osavaltiosta. Se oli kohtalaisen nimettömästä suvusta, mutta ponkaisi itse parrasvaloihin kenttäratsastuksen merkeissä. Joe oli Jackia paljon tyypillisempi täysiverinen, sillä oli sisäinen palo ja se oli aivan peloton hevonen, jokaisen huimapään unelma. Joe kilpaili kotimaassaan CIC5-tasolla asti ja menestyikin ihan mukavasti, mikä poiki sille uran siitosorina kilpauran aikana ja sen jälkeen. Iso ja komea Joe jätti jälkeensä elämänsä aikana parisenkymmentä jälkeläistä, joista kasvoi pääasiassa kenttäratsuja Joen tapaan. Joe jouduttiin lopettamaan vanhuuden vaivojen vuoksi 24-vuotiaana. ie. Supersonicspeed xx oli laukkaratsu ja vieläpä melkoisen kallis sellainen; Kansainvälisen menestyksen Supersonicmanin 12. jälkeläinen myytiin huiman kahden miljoonan dollarin hinnalla laukkahuutokaupassa vuoden vanhana. Supersonicspeedistä kasvoi vahva ja voimakas(tahtoinen) laukkahevonen, joka niitti isänsä tapaan mainetta ympäri Yhdysvaltoja. Sonia voitti muun muassa Kentucky Derbyn ja sijoittui Santa Monica Handicapissa surullisenkuuluisalla Santa Anita Parkin laukkaradalla, ja uransa jälkeen se siirtyi yhdeksi Kentuckyn kalleimmista siitostammoista. Kentuckyn kultahanheksikin kutsuttu Sonia eli 18-vuotiaaksi asti ja lopetettiin kiihkeää uraa seuranneiden kroonisoituneiden jalkavaivojen vuoksi.

Kisakalenteri

01.10 2023 ERJ, 160 cm Skurvash 5/35
03.10 2023 ERJ, 160 cm Skurvash 1/35
17.10 2023 ERJ, 160 cm Skurvash 1/35
20.10 2023 ERJ, 160 cm Skurvash 5/35
22.10 2023 ERJ, 160 cm Skurvash 5/35
11.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
12.11 2023 ERJ, 160 cm Stal Westerbroek 2/22
14.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 4/17
15.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
16.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 1/17
16.11 2023 ERJ, 160 cm Stal Westerbroek 1/22
17.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
19.11 2023 ERJ, 160 cm Stal Westerbroek 2/22
19.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
20.11 2023 ERJ, 160 cm Stal Westerbroek 1/22
20.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 4/17
21.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 4/17
22.11 2023 ERJ, 160 cm Drurybridge Sporthorses 1/19
23.11 2023 ERJ, 160 cm Drurybridge Sporthorses 1/19
24.11 2023 ERJ, 160 cm Drurybridge Sporthorses 4/19
26.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 1/17
27.11 2023 ERJ, 160 cm Drurybridge Sporthorses 2/19
27.11 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 4/17
29.11 2023 ERJ, 160 cm Drurybridge Sporthorses 3/19
30.11 2023 ERJ, 160 cm Drurybridge Sporthorses 4/19
01.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 3/30
03.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 2/30
05.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 1/30
11.12 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 4/26
17.12 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/25
17.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 4/30
17.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 5/30
18.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 1/30
19.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 4/30
20.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 5/30
22.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 1/30
24.12 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 2/25
26.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 2/30
26.12 2023 ERJ, 160 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/26
28.12 2023 ERJ, 160 cm Couture Sporthorses 3/30
12.09 2023 KERJ, CIC5 Empyrean Trakehners 1/06
13.09 2023 KERJ, CIC5 Empyrean Trakehners 1/06
18.09 2023 KERJ, CIC5 Empyrean Trakehners 2/06
31.10 2023 KERJ Cup, CIC5 Bråvalla Stall 5/32
15.11 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 2/17
22.11 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 2/17
25.11 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 2/17
26.11 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
30.11 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
01.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 4/17
02.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
03.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 2/17
05.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 1/17
08.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 2/17
09.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 1/17
10.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 2/17
13.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
14.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 1/17
16.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 4/17
19.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 3/17
23.12 2023 KERJ, CIC5 Nessinjärven kilpailukeskus 2/17

Kuvat © Fee Fotografie » Baltimore Jack xx on virtuaalihevonen