Kilpailupäivä 21.10 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 10.09 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)
Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin
Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla ERJ081-130 seuraavassa muodossa:
Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000
1. 60 cm 43/50
2. 60 cm 44/50
3. 70 cm 38/50
4. 70 cm 38/50
5. 80 cm 50/50
6. 80 cm 47/50
7. 90 cm 50/50
8. 90 cm 50/50
1. 60 cm
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002
2. sonya (VRL-09386) - Gaea RC VH21-017-0361
3. Kida (VRL-08368) - Brynderwyn Caffi Roc Caled VH23-024-0071
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007
5. Miltsu (VRL-05564) - Geralinnea KH VH18-017-0252
6. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
7. Miltsu (VRL-05564) - A.D. Miserina VH18-053-0046
8. sonya (VRL-09386) - Dahlkroon Kiwi VH21-017-0359
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388
10. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
11. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
12. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
14. Miltsu (VRL-05564) - Caithnessia Rewa VH19-046-0058
15. Elisa (VRL-06066) - Latokartanon Epeli VH17-018-0370
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
18. Miltsu (VRL-05564) - Bratt VH16-093-0002
19. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
20. Dee (VRL-13383) - Sälsynnöve VH23-028-0029
21. Elisa (VRL-06066) - Eelin Auno VH23-018-0566
22. Kida (VRL-08368) - Vinhan Coco Pommel VH23-024-0075
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Winmour Sunnøve VH23-053-0046
24. Elisa (VRL-06066) - Eelin Venlatar VH21-018-1503
25. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
26. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278
27. Elisa (VRL-06066) - Elokulta VH16-018-2518
28. Pierre (VRL-10531) - Snillin Aino VH16-018-2059
29. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
30. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152
31. sonya (VRL-09386) - Zenon VH21-017-0420
32. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018
33. Dee (VRL-13383) - Savathun VH23-017-0292
34. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
35. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
36. Veera R. (VRL-10735) - Wyat Casper Ghost VH14-017-0647
37. Elisa (VRL-06066) - Kaunis Uni VH23-018-0440
38. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126
39. Amora (VRL-14630) - Ceiriosen Kiona VH-23-017-0158
40. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156
41. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291
42. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030
43. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rhidian VH22-024-0079
2. 60 cm
1. Miltsu (VRL-05564) - A.D. Miserina VH18-053-0046
2. Nintsu (VRL-01851) - Ceiriosen Diemwnt VH22-024-0142
3. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002
5. Miltsu (VRL-05564) - Geralinnea KH VH18-017-0252
6. Elisa (VRL-06066) - Elokulta VH16-018-2518
7. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
8. Miltsu (VRL-05564) - Bratt VH16-093-0002
9. Elisa (VRL-06066) - Latokartanon Epeli VH17-018-0370
10. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
11. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156
12. Elisa (VRL-06066) - Eelin Venlatar VH21-018-1503
13. Amora (VRL-14630) - Ceiriosen Kiona VH-23-017-0158
14. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
15. Kida (VRL-08368) - Vinhan Coco Pommel VH23-024-0075
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013
17. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007
19. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126
20. Pierre (VRL-10531) - Snillin Aino VH16-018-2059
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143
22. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152
23. Veera R. (VRL-10735) - Wyat Casper Ghost VH14-017-0647
24. sonya (VRL-09386) - Gaea RC VH21-017-0361
25. Elisa (VRL-06066) - Kaunis Uni VH23-018-0440
26. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291
27. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
28. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
29. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030
30. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006
32. sonya (VRL-09386) - Dahlkroon Kiwi VH21-017-0359
33. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018
34. Dee (VRL-13383) - Savathun VH23-017-0292
35. sonya (VRL-09386) - Zenon VH21-017-0420
36. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bwbach VH22-024-0074
37. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130
38. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
39. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cloudy Summer VH22-024-0141
40. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
41. Elisa (VRL-06066) - Eelin Auno VH23-018-0566
42. Miltsu (VRL-05564) - Caithnessia Rewa VH19-046-0058
43. Dee (VRL-13383) - Sälsynnöve VH23-028-0029
44. Kida (VRL-08368) - Brynderwyn Caffi Roc Caled VH23-024-0071
3. 70 cm
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Dyn Daigh VH21-025-0009
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018
3. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
4. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Hilda VH21-018-0434
5. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
6. Dee (VRL-13383) - Thistleheath Nightfall VH23-017-0280
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315
8. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106
9. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
11. Miltsu (VRL-05564) - Ishara B VH16-028-0004
12. sonya (VRL-09386) - Creirwy Anjelynn VH21-024-0101
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
14. Elisa (VRL-06066) - Metsämäen Luvia VH23-018-0629
15. Elisa (VRL-06066) - Suvisointu VH14-018-0871
16. Miltsu (VRL-05564) - Amab Samahat VH18-003-0249
17. Nintsu (VRL-01851) - Gweneira Gem VH18-022-0085
18. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
19. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
20. Elisa (VRL-06066) - Varjotar VH23-018-0631
21. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172
23. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
24. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-053-0089
25. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
26. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tiwlip VH23-024-0096
27. sonya (VRL-09386) - Elldeyrn Rhwydrys VH21-024-0102
28. Elisa (VRL-06066) - Hopeahalla VH14-018-0558
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
30. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009
32. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
33. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274
34. Nintsu (VRL-01851) - Bashir MPB VH22-023-0043
35. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051
36. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
37. Elisa (VRL-06066) - Metsämäen Malla VH23-018-0630
38. Nintsu (VRL-01851) - Elitehof's Kafka VH22-023-0025
4. 70 cm
1. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007
3. Miltsu (VRL-05564) - Amab Samahat VH18-003-0249
4. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
6. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172
8. Miltsu (VRL-05564) - Ishara B VH16-028-0004
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051
10. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
11. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
12. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH18-053-0089
13. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti VH20-018-1060
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013
15. Dee (VRL-13383) - Thistleheath Nightfall VH23-017-0280
16. Nintsu (VRL-01851) - Thiatesse MPB VH21-023-0101
17. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
18. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
19. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
20. Elisa (VRL-06066) - Metsämäen Malla VH23-018-0630
21. Elisa (VRL-06066) - Metsämäen Luvia VH23-018-0629
22. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106
23. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
24. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
25. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018
27. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
28. Elisa (VRL-06066) - Varjotar VH23-018-0631
29. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
30. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274
31. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tiwlip VH23-024-0096
32. Elisa (VRL-06066) - Suvisointu VH14-018-0871
33. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
34. sonya (VRL-09386) - Creirwy Anjelynn VH21-024-0101
35. Elisa (VRL-06066) - Hopeahalla VH14-018-0558
36. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Bianca VH19-024-0025
37. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671
38. sonya (VRL-09386) - Elldeyrn Rhwydrys VH21-024-0102
5. 80 cm
1. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
2. Dee (VRL-13383) - Round Canyon VH23-017-0279
3. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
4. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
5. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
6. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Hedd VH23-022-0063
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557
8. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
10. Kida (VRL-08368) - Mooncoin Almond VH23-023-0050
11. Dee (VRL-13383) - Sötnos Vibeke VH23-028-0031
12. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
13. Elisa (VRL-06066) - Breawan Ainokainen VH12-018-0579
14. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013
17. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217
18. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
19. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
20. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
21. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Ffrwd Mynydd VH22-022-0159
22. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
23. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087
24. Hazel (VRL-14333) - Nupun Ajattara VH22-018-0634
25. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
26. Viixi (VRL-13923) - Kiisselikiukku VH23-018-0298
27. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
28. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
29. Elisa (VRL-06066) - Hennin Friidu VH17-018-1241
30. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
31. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
32. Viixi (VRL-13923) - Syyn Varisvirsu VH23-018-0308
33. Simmu (VRL-15009) - Helmiahon Kettukippari VH22-018-0100
34. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230
35. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009
37. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
38. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086
39. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
41. Elisa (VRL-06066) - Vaapukan Valkopurje VH14-018-0172
42. Elisa (VRL-06066) - Viehättävän Unilelu VH12-018-0849
43. Elisa (VRL-06066) - Maanan Daalia VH17-018-1434
44. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
45. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
46. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Dyn Daigh VH21-025-0009
47. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
48. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081
49. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259
50. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
6. 80 cm
1. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
2. Nintsu (VRL-01851) - Cedion Lladd Y Brenin VH16-022-0104
3. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
4. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Ffrwd Mynydd VH22-022-0159
5. Hazel (VRL-14333) - Nupun Ajattara VH22-018-0634
6. Elisa (VRL-06066) - Vaapukan Valkopurje VH14-018-0172
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Hedd VH23-022-0063
8. Simmu (VRL-15009) - Helmiahon Kettukippari VH22-018-0100
9. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230
10. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
11. Kida (VRL-08368) - Mooncoin Almond VH23-023-0050
12. Elisa (VRL-06066) - Viehättävän Unilelu VH12-018-0849
13. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
14. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081
15. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020
16. Viixi (VRL-13923) - Syyn Varisvirsu VH23-018-0308
17. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
19. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
20. Fia (VRL-15191) - Euphrosyne VH23-006-0160
21. Miltsu (VRL-05564) - Hartwig's Camille VH16-022-0078
22. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
23. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
24. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183
25. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
26. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
27. Dee (VRL-13383) - Sötnos Vibeke VH23-028-0031
28. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
29. Dee (VRL-13383) - Round Canyon VH23-017-0279
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Halogeeni VH18-018-1615
31. Elisa (VRL-06066) - Maanan Daalia VH17-018-1434
32. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
33. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Nektariina VH20-018-0453
34. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041
35. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259
36. Elisa (VRL-06066) - Hennin Friidu VH17-018-1241
37. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
38. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
39. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
41. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090
42. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
43. Miltsu (VRL-05564) - Cresendo's Thilo VH16-028-0086
44. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
45. Elisa (VRL-06066) - Breawan Ainokainen VH12-018-0579
46. Viixi (VRL-13923) - Kiisselikiukku VH23-018-0298
47. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
7. 90 cm
1. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
2. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
3. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
4. Veera R. (VRL-10735) - Hwiangerdd VH21-026-0098
5. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
6. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806
7. Hazel (VRL-14333) - Viljan Lapinlouru VH21-018-1487
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hirvitys VH19-018-0965
9. Hazel (VRL-14333) - Hornanhovin Suvisurma VH20-018-0312
10. Vibaja (VRL-00727) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
11. Nikki (VRL-14085) - Kastehelmen Tea Rex VH23-023-0089
12. Vibaja (VRL-00727) - Noakcroft Wichita VH22-027-0119
13. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
14. Kida (VRL-08368) - Hilltops Hailey VH23-023-0049
15. Dee (VRL-13383) - Heddwch Eleni VH22-022-0164
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Enbarr Dael VH18-026-0158
17. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
19. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
20. Elisa (VRL-06066) - Kanelikeisari VH18-018-1816
21. Nintsu (VRL-01851) - Rhumba Rythm MPB VH22-023-0169
22. Kida (VRL-08368) - Courier VH23-023-0045
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Salamander VH21-035-0019
24. Vibaja (VRL-00727) - Brynderwyn Marwolaeth Wag VH22-022-0160
25. Elisa (VRL-06066) - Maanan Kuuras VH18-018-1585
26. Elisa (VRL-06066) - Kadotettu Eetos VH16-018-1652
27. Amora (VRL-14630) - Lilycove Gangnam Style VH23-027-0047
28. Elisa (VRL-06066) - Viehättävän Harha VH15-018-2098
29. Kida (VRL-08368) - Goldeneye Puff VH23-023-0055
30. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
31. Hazel (VRL-14333) - Haavekahvi VH21-018-1488
32. Tuulia T. (VRL-00084) - A.D. Breezy Elderflower VH22-035-0008
33. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535
34. Kida (VRL-08368) - Tic Tac VH23-023-0046
35. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109
36. Elisa (VRL-06066) - Kielon Kaneli VH21-018-0805
37. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227
38. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
39. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
40. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Isolde VH22-035-0032
41. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
42. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125
43. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
44. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
45. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
46. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721
47. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
48. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Anwen VH15-025-0009
49. Dee (VRL-13383) - Gogyvwlch Llanreath VH21-026-0145
50. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
8. 90 cm
1. Vibaja (VRL-00727) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055
2. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721
4. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227
5. Hazel (VRL-14333) - Haavekahvi VH21-018-1488
6. Elisa (VRL-06066) - Maanan Kuuras VH18-018-1585
7. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hirvitys VH19-018-0965
9. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806
10. Vibaja (VRL-00727) - Noakcroft Wichita VH22-027-0119
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096
12. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108
13. Vibaja (VRL-00727) - Brynderwyn Marwolaeth Wag VH22-022-0160
14. Hazel (VRL-14333) - Hornanhovin Suvisurma VH20-018-0312
15. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
16. Elisa (VRL-06066) - Kadotettu Eetos VH16-018-1652
17. Kida (VRL-08368) - Tic Tac VH23-023-0046
18. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
19. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435
20. Elisa (VRL-06066) - Kielon Kaneli VH21-018-0805
21. Hazel (VRL-14333) - Viljan Lapinlouru VH21-018-1487
22. Kida (VRL-08368) - Goldeneye Puff VH23-023-0055
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Anwen VH15-025-0009
24. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Enbarr Dael VH18-026-0158
27. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
28. Dee (VRL-13383) - Heddwch Eleni VH22-022-0164
29. Elisa (VRL-06066) - Viehättävän Harha VH15-018-2098
30. Amora (VRL-14630) - Lilycove Gangnam Style VH23-027-0047
31. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125
32. Kida (VRL-08368) - Hilltops Hailey VH23-023-0049
33. Nikki (VRL-14085) - Kastehelmen Tea Rex VH23-023-0089
34. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
35. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
36. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Salamander VH21-035-0019
38. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
40. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
41. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109
42. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
43. Kida (VRL-08368) - Courier VH23-023-0045
44. Adessa (VRL-15190) - The Harmony Of Horror VH23-053-0113
45. Tuulia T. (VRL-00084) - A.D. Breezy Elderflower VH22-035-0008
46. Dee (VRL-13383) - Gogyvwlch Llanreath VH21-026-0145
47. Veera R. (VRL-10735) - Hwiangerdd VH21-026-0098
48. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
49. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
50. Elisa (VRL-06066) - Kanelikeisari VH18-018-1816