Kilpailupäivä 23.10 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 10.10 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)
Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin
Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla ERJ131-150 seuraavassa muodossa:
Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000
1. 60 cm 41/50
2. 60 cm 41/50
3. 70 cm 39/50
4. 70 cm 39/50
5. 80 cm 46/50
6. 80 cm 46/50
7. 90 cm 50/50
8. 90 cm 50/50
1. 60 cm
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
2. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006
4. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Aoife VH21-035-0122
5. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iseult VH22-025-0090
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013
7. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156
8. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274
9. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054
10. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
11. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
12. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016
13. sonya (VRL-09386) - Gaea RC VH21-017-0361
14. Nintsu (VRL-01851) - Feadan Miss Phalia VH23-023-0007
15. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007
17. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030
18. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
19. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
20. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002
22. Nintsu (VRL-01851) - Ellesmore Leilani VH23-023-0028
23. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Rilian VH16-018-0133
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Winmour Sunnøve VH23-053-0046
25. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
26. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rhidian VH22-024-0079
28. Nintsu (VRL-01851) - Damaskos MPB VH22-023-0176
29. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
30. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
31. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291
32. Kida (VRL-08368) - Vinhan Coco Pommel VH23-024-0075
33. Disa (VRL-03335) - Cadeiriau Tanwen VH22-025-0052
34. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015
35. sonya (VRL-09386) - Dahlkroon Kiwi VH21-017-0359
36. sonya (VRL-09386) - Zenon VH21-017-0420
37. Kida (VRL-08368) - Brynderwyn Caffi Roc Caled VH23-024-0071
38. Dee (VRL-13383) - Savathun VH23-017-0292
39. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
40. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041
41. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
2. 60 cm
1. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013
3. Dee (VRL-13383) - Savathun VH23-017-0292
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
5. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030
6. Nintsu (VRL-01851) - Belle Faux MPB VH23-023-0079
7. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
8. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Rilian VH16-018-0133
9. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307
10. sonya (VRL-09386) - Gaea RC VH21-017-0361
11. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
12. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179
13. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291
14. Kida (VRL-08368) - Brynderwyn Caffi Roc Caled VH23-024-0071
15. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041
16. Disa (VRL-03335) - Cadeiriau Tanwen VH22-025-0052
17. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002
21. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
22. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015
23. sonya (VRL-09386) - Zenon VH21-017-0420
24. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
25. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iseult VH22-025-0090
26. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011
27. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274
28. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
29. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Aoife VH21-035-0122
30. sonya (VRL-09386) - Dahlkroon Kiwi VH21-017-0359
31. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156
32. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
33. Kida (VRL-08368) - Vinhan Coco Pommel VH23-024-0075
34. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
35. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
36. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
37. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016
38. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
39. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143
41. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
3. 70 cm
1. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Lilla VH22-008-0044
2. Nintsu (VRL-01851) - Galwr Cave VH22-023-0163
3. sonya (VRL-09386) - Creirwy Anjelynn VH21-024-0101
4. Nintsu (VRL-01851) - Ceiriosen Diemwnt VH22-024-0142
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bwbach VH22-024-0074
6. Dee (VRL-13383) - Sälsynnöve VH23-028-0029
7. Dee (VRL-13383) - Marchog Cartref VH23-024-0056
8. sonya (VRL-09386) - Elldeyrn Rhwydrys VH21-024-0102
9. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
10. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
11. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059
12. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nice n' Easy VH22-022-0032
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
14. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
15. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527
16. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
17. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nectarine VH22-022-0181
18. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hallows Eve VH21-022-0086
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315
20. Tiikeri (VRL-10741) - Wand Ambition Cave VH23-017-0115
21. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
22. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Sandbrun VH23-008-0010
23. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tiwlip VH23-024-0096
24. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
25. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Golden Cookie VH23-017-0005
26. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cloudy Summer VH22-024-0141
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130
29. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
30. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
31. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
32. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Terror Cotta VH23-017-0120
33. Launi (VRL-12379) - Ceinfryn Taryn VH15-025-0032
34. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106
35. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
36. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Akvamariini VH23-018-0524
37. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
38. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
4. 70 cm
1. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527
2. Nintsu (VRL-01851) - Elitehof's Kafka VH22-023-0025
3. sonya (VRL-09386) - Creirwy Anjelynn VH21-024-0101
4. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
5. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
6. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
7. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tiwlip VH23-024-0096
8. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
9. sonya (VRL-09386) - Elldeyrn Rhwydrys VH21-024-0102
10. Dee (VRL-13383) - Marchog Cartref VH23-024-0056
11. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
12. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059
13. Dee (VRL-13383) - Sälsynnöve VH23-028-0029
14. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Akvamariini VH23-018-0524
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315
16. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
17. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106
18. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Lilla VH22-008-0044
19. Launi (VRL-12379) - Ceinfryn Taryn VH15-025-0032
20. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
21. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nectarine VH22-022-0181
22. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hallows Eve VH21-022-0086
23. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Bianca VH19-024-0025
24. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Golden Cookie VH23-017-0005
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
28. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
29. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
30. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
31. Nintsu (VRL-01851) - Bashir MPB VH22-023-0043
32. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
33. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026
34. Tiikeri (VRL-10741) - Wand Ambition Cave VH23-017-0115
35. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Terror Cotta VH23-017-0120
36. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
37. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nice n' Easy VH22-022-0032
38. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
39. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Sandbrun VH23-008-0010
5. 80 cm
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172
2. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
3. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
4. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051
7. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
8. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
9. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
10. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
11. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052
13. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
14. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
15. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
16. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
17. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
18. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081
19. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
20. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009
22. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024
23. Dee (VRL-13383) - Sötnos Vibeke VH23-028-0031
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013
25. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
26. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
27. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
29. Vibaja (VRL-00727) - Bedelia Ion VH20-035-0033
30. Hazel (VRL-14333) - Nupun Ajattara VH22-018-0634
31. Nintsu (VRL-01851) - Gweneira Gem VH18-022-0085
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
33. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
34. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
35. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
36. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
37. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
38. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
39. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
40. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516
41. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
42. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087
43. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259
44. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
45. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
46. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Rhiannon VH22-026-0092
6. 80 cm
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018
2. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
4. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013
6. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081
7. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
8. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
9. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671
10. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
11. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Rhiannon VH22-026-0092
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
13. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009
15. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
16. Hazel (VRL-14333) - Nupun Ajattara VH22-018-0634
17. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
18. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
19. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
20. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
21. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052
22. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041
23. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
24. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
25. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
26. Dee (VRL-13383) - Sötnos Vibeke VH23-028-0031
27. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
28. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
30. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
31. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
32. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
33. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172
34. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
35. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
36. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
37. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
38. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
39. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
40. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516
41. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
42. Vibaja (VRL-00727) - Bedelia Ion VH20-035-0033
43. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
44. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
45. Nintsu (VRL-01851) - Cedion Lladd Y Brenin VH16-022-0104
46. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051
7. 90 cm
1. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
2. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
3. Nerita (VRL-12557) - Pyökin Helmi-Q VH23-018-0340
4. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
5. Nikki (VRL-14085) - Kastehelmen Tea Rex VH23-023-0089
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
7. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
8. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
9. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
10. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Hedd VH23-022-0063
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
12. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
13. Nintsu (VRL-01851) - Thiatesse MPB VH21-023-0101
14. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
15. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
16. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
17. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087
18. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
19. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
20. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
21. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
22. felissa (VRL-04000) - Tirion Birdsong VH22-023-0085
23. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
24. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
25. Nikki (VRL-14085) - Woodbury Bonsai VH20-027-0155
26. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Hiluna VH20-018-0999
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080
28. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
29. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227
30. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
31. Nerita (VRL-12557) - Myrskylän Midsommar VH21-018-0811
32. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109
33. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
34. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431
35. Nerita (VRL-12557) - Vappulan Huiskis VH23-018-0391
36. Nerita (VRL-12557) - Vallan Kepponen VH23-018-0244
37. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
38. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
39. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Ffrwd Mynydd VH22-022-0159
40. Nerita (VRL-12557) - Tossuvissy VH23-018-0339
41. Dee (VRL-13383) - Heddwch Eleni VH22-022-0164
42. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
43. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Rakkausrunoja VH19-018-0456
44. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
45. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
46. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
47. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
48. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
49. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
50. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
8. 90 cm
1. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
2. felissa (VRL-04000) - Tirion Birdsong VH22-023-0085
3. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
4. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
5. Tiferet (VRL-06326) - Hedelmänapero VH22-018-0995
6. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
7. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
8. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
9. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
10. Tiferet (VRL-06326) - Sierra Port of Lancaster VH22-023-0134
11. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
12. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
13. Tiferet (VRL-06326) - Soulscythe VH22-008-0048
14. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
15. Nerita (VRL-12557) - Pilvipellon Talvenkauhu VH20-018-0182
16. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
17. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Hedd VH23-022-0063
19. Nikki (VRL-14085) - Woodbury Bonsai VH20-027-0155
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
21. Nintsu (VRL-01851) - Rhumba Rythm MPB VH22-023-0169
22. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
23. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
24. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227
25. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
26. Tiferet (VRL-06326) - Veridiana VH22-029-0323
27. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
28. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
29. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
30. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
31. Nikki (VRL-14085) - Kastehelmen Tea Rex VH23-023-0089
32. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Ffrwd Mynydd VH22-022-0159
33. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
34. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
35. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
36. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
37. Dee (VRL-13383) - Heddwch Eleni VH22-022-0164
38. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Hiluna VH20-018-0999
39. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080
40. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431
41. Nerita (VRL-12557) - Jeilin Pahatar VH22-018-0908
42. Nerita (VRL-12557) - Pyökin Helmi-Q VH23-018-0340
43. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
44. Nerita (VRL-12557) - Varismäen Kiusankello VH23-018-0390
45. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109
46. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
47. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Rakkausrunoja VH19-018-0456
48. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
49. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
50. Nerita (VRL-12557) - Vallan Raparperitaivas VH23-018-0243