Nessinjärven kilpailukeskus

Erj-kilpailut 27.10 2023

Kilpailupäivä 27.10 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 10.10 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)

Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla ERJ131-150 seuraavassa muodossa:

Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

luokat

1. 60 cm 41/50
2. 60 cm 41/50
3. 70 cm 39/50
4. 70 cm 39/50
5. 80 cm 46/50
6. 80 cm 46/50
7. 90 cm 50/50
8. 90 cm 50/50

tulokset

1. 60 cm
1. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
2. Nintsu (VRL-01851) - Damaskos MPB VH22-023-0176
3. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054
4. sonya (VRL-09386) - Gaea RC VH21-017-0361
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006
6. Kida (VRL-08368) - Vinhan Coco Pommel VH23-024-0075

7. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
8. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011
9. Nintsu (VRL-01851) - Ellesmore Leilani VH23-023-0028
10. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015
11. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
12. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
13. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041
14. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
15. Dee (VRL-13383) - Savathun VH23-017-0292
16. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155
17. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
18. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156
19. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307
20. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Aoife VH21-035-0122
21. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016
22. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
23. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
24. sonya (VRL-09386) - Dahlkroon Kiwi VH21-017-0359
25. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030
26. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rhidian VH22-024-0079
27. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
30. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013
32. Tuulia T. (VRL-00084) - Winmour Sunnøve VH23-053-0046
33. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iseult VH22-025-0090
34. Nintsu (VRL-01851) - Feadan Miss Phalia VH23-023-0007
35. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274
36. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291
37. sonya (VRL-09386) - Zenon VH21-017-0420
38. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Rilian VH16-018-0133
39. Disa (VRL-03335) - Cadeiriau Tanwen VH22-025-0052
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007
41. Kida (VRL-08368) - Brynderwyn Caffi Roc Caled VH23-024-0071

2. 60 cm
1. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013
3. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
4. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
5. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Rilian VH16-018-0133
6. Dee (VRL-13383) - Savathun VH23-017-0292

7. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041
8. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388
12. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
13. Disa (VRL-03335) - Cadeiriau Tanwen VH22-025-0052
14. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307
15. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015
16. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143
18. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178
19. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Aoife VH21-035-0122
20. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
21. sonya (VRL-09386) - Gaea RC VH21-017-0361
22. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iseult VH22-025-0090
23. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
24. Kida (VRL-08368) - Vinhan Coco Pommel VH23-024-0075
25. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016
26. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
27. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006
29. sonya (VRL-09386) - Zenon VH21-017-0420
30. sonya (VRL-09386) - Dahlkroon Kiwi VH21-017-0359
31. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
32. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179
33. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274
34. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
35. Nintsu (VRL-01851) - Belle Faux MPB VH23-023-0079
36. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030
37. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054
38. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156
39. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
40. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
41. Kida (VRL-08368) - Brynderwyn Caffi Roc Caled VH23-024-0071

3. 70 cm
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130
2. Launi (VRL-12379) - Ceinfryn Taryn VH15-025-0032
3. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
4. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Lilla VH22-008-0044
5. Nintsu (VRL-01851) - Ceiriosen Diemwnt VH22-024-0142
6. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190

7. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
8. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
9. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hallows Eve VH21-022-0086
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
11. Dee (VRL-13383) - Sälsynnöve VH23-028-0029
12. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059
13. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
15. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Golden Cookie VH23-017-0005
17. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
18. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
19. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Sandbrun VH23-008-0010
20. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106
21. Tiikeri (VRL-10741) - Wand Ambition Cave VH23-017-0115
22. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Terror Cotta VH23-017-0120
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
24. Nintsu (VRL-01851) - Galwr Cave VH22-023-0163
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
26. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Akvamariini VH23-018-0524
27. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
28. sonya (VRL-09386) - Elldeyrn Rhwydrys VH21-024-0102
29. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cloudy Summer VH22-024-0141
31. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
32. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527
33. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nectarine VH22-022-0181
34. sonya (VRL-09386) - Creirwy Anjelynn VH21-024-0101
35. Dee (VRL-13383) - Marchog Cartref VH23-024-0056
36. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315
37. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tiwlip VH23-024-0096
38. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nice n' Easy VH22-022-0032
39. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bwbach VH22-024-0074

4. 70 cm
1. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nectarine VH22-022-0181
2. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Terror Cotta VH23-017-0120
4. Nintsu (VRL-01851) - Elitehof's Kafka VH22-023-0025
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
6. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nice n' Easy VH22-022-0032

7. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Akvamariini VH23-018-0524
8. Dee (VRL-13383) - Sälsynnöve VH23-028-0029
9. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
10. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
11. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Golden Cookie VH23-017-0005
13. Nintsu (VRL-01851) - Bashir MPB VH22-023-0043
14. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
16. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Bianca VH19-024-0025
17. sonya (VRL-09386) - Creirwy Anjelynn VH21-024-0101
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
19. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Lilla VH22-008-0044
20. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
21. Dee (VRL-13383) - Marchog Cartref VH23-024-0056
22. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106
23. sonya (VRL-09386) - Elldeyrn Rhwydrys VH21-024-0102
24. Launi (VRL-12379) - Ceinfryn Taryn VH15-025-0032
25. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
26. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
27. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Sandbrun VH23-008-0010
28. Tiikeri (VRL-10741) - Wand Ambition Cave VH23-017-0115
29. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
30. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026
31. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hallows Eve VH21-022-0086
32. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059
33. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
34. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
35. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tiwlip VH23-024-0096
36. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
37. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315
38. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527
39. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071

5. 80 cm
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
2. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
3. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516
6. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040

7. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259
8. Nintsu (VRL-01851) - Gweneira Gem VH18-022-0085
9. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172
12. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
13. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
14. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
15. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081
16. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
17. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
19. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
20. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
21. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
22. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
23. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
24. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
25. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
26. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
27. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
28. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
29. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
30. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
31. Vibaja (VRL-00727) - Bedelia Ion VH20-035-0033
32. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
33. Dee (VRL-13383) - Sötnos Vibeke VH23-028-0031
34. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671
35. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013
36. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Rhiannon VH22-026-0092
37. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
38. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018
40. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
41. Hazel (VRL-14333) - Nupun Ajattara VH22-018-0634
42. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024
43. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
44. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051
46. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052

6. 80 cm
1. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516
3. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
5. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
6. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031

7. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041
8. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671
9. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
10. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051
12. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
13. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
14. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
15. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
16. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
17. Dee (VRL-13383) - Sötnos Vibeke VH23-028-0031
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009
19. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
20. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018
22. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
23. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
24. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013
26. Nintsu (VRL-01851) - Cedion Lladd Y Brenin VH16-022-0104
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
28. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
29. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
30. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
31. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
32. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Rhiannon VH22-026-0092
33. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
34. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
35. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
36. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
37. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081
38. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317
39. Hazel (VRL-14333) - Nupun Ajattara VH22-018-0634
40. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kettukulta VH23-018-0617
41. Vibaja (VRL-00727) - Bedelia Ion VH20-035-0033
42. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172
45. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020
46. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087

7. 90 cm
1. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
2. felissa (VRL-04000) - Tirion Birdsong VH22-023-0085
3. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
4. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
5. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
6. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Rakkausrunoja VH19-018-0456
7. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653

8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
9. Nikki (VRL-14085) - Woodbury Bonsai VH20-027-0155
10. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
11. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
12. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
13. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
14. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Ffrwd Mynydd VH22-022-0159
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
16. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
17. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
18. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
19. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
20. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
21. Dee (VRL-13383) - Heddwch Eleni VH22-022-0164
22. Nerita (VRL-12557) - Pyökin Helmi-Q VH23-018-0340
23. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
24. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
25. Nerita (VRL-12557) - Myrskylän Midsommar VH21-018-0811
26. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
27. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
29. Nerita (VRL-12557) - Vappulan Huiskis VH23-018-0391
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
31. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
32. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
33. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080
34. Nintsu (VRL-01851) - Thiatesse MPB VH21-023-0101
35. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087
36. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
37. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Hiluna VH20-018-0999
38. Nerita (VRL-12557) - Tossuvissy VH23-018-0339
39. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
40. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
41. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
42. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109
43. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
44. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227
45. Nikki (VRL-14085) - Kastehelmen Tea Rex VH23-023-0089
46. Nerita (VRL-12557) - Vallan Kepponen VH23-018-0244
47. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431
48. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
49. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
50. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Hedd VH23-022-0063

8. 90 cm
1. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
2. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
3. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Hiluna VH20-018-0999
4. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
5. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
6. Dee (VRL-13383) - Heddwch Eleni VH22-022-0164
7. Tiferet (VRL-06326) - Soulscythe VH22-008-0048

8. Nerita (VRL-12557) - Jeilin Pahatar VH22-018-0908
9. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109
10. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
11. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
12. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
15. Tiferet (VRL-06326) - Sierra Port of Lancaster VH22-023-0134
16. Tiferet (VRL-06326) - Hedelmänapero VH22-018-0995
17. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
18. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
19. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251
20. Nerita (VRL-12557) - Varismäen Kiusankello VH23-018-0390
21. Nikki (VRL-14085) - Kastehelmen Tea Rex VH23-023-0089
22. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
23. Tiferet (VRL-06326) - Veridiana VH22-029-0323
24. Nerita (VRL-12557) - Pyökin Helmi-Q VH23-018-0340
25. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
26. Nikki (VRL-14085) - Woodbury Bonsai VH20-027-0155
27. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
28. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
29. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
30. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
31. felissa (VRL-04000) - Tirion Birdsong VH22-023-0085
32. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
33. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
34. Nerita (VRL-12557) - Pilvipellon Talvenkauhu VH20-018-0182
35. Nerita (VRL-12557) - Vallan Raparperitaivas VH23-018-0243
36. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
37. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227
38. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
39. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
40. Nintsu (VRL-01851) - Rhumba Rythm MPB VH22-023-0169
41. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431
42. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
43. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Rakkausrunoja VH19-018-0456
44. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Hedd VH23-022-0063
45. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Ffrwd Mynydd VH22-022-0159
46. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
47. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
48. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
49. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
50. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080

Nessinjärven kilpailukeskus on virtuaalitalli / Taustakuva © Subtle Patterns / Ulkoasun kuva © Gordon Dionne CC BY-NC-SA 2.0