Nessinjärven kilpailukeskus

Krj-kilpailut 13.11 2023

Kilpailupäivä 13.11 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 05.11 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)

Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla KRJ161-180 seuraavassa muodossa:

Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

luokat

1. Helppo B 50/50
2. Helppo B 50/50

tulokset

1. Helppo B
1. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Earl Cadwgan VH21-024-0061
2. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
3. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
4. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
5. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
6. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
7. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366

8. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
9. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
10. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
11. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
12. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
13. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
14. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017
15. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Merch Felys VH23-024-0035
16. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
17. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
18. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
19. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
20. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
21. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
22. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
23. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
24. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
25. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
26. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148
27. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088
28. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
29. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
30. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
31. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
32. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
33. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
34. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
35. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
36. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
37. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
38. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093
39. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
40. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Fel Llawer VH22-024-0115
41. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
42. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
43. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
44. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
45. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
46. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
47. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
48. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
49. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
50. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llygad y Dydd VH23-024-0018

2. Helppo B
1. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
2. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
3. Tiferet (VRL-06326) - Noit Layah VH22-026-0215
4. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
5. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
6. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088
7. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168

8. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
9. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
10. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
11. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017
12. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
13. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
14. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
15. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
16. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
17. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093
18. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
19. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
20. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
21. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
22. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
23. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058
24. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
25. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
26. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
27. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
28. Tiferet (VRL-06326) - Walamies VH23-018-0172
29. Tiferet (VRL-06326) - Glittervinge VH23-028-0013
30. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
31. Ansqqu (VRL-00428) - Joymoor Carnival Glow VH23-029-0190
32. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
33. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
34. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
35. Ansqqu (VRL-00428) - Breuddwydion Eleanor VH23-025-0061
36. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189
37. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
38. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
39. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
40. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
41. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
42. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180
43. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
44. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
45. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
46. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366
47. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
48. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
49. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
50. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072

Nessinjärven kilpailukeskus on virtuaalitalli / Taustakuva © Subtle Patterns / Ulkoasun kuva © Gordon Dionne CC BY-NC-SA 2.0