Nessinjärven kilpailukeskus

Krj-kilpailut 16.11 2023

Kilpailupäivä 16.11 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 05.11 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)

Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla KRJ161-180 seuraavassa muodossa:

Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

luokat

1. Helppo B 50/50
2. Helppo B 50/50

tulokset

1. Helppo B
1. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
2. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
3. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
4. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llygad y Dydd VH23-024-0018
5. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
6. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
7. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485

8. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
9. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Earl Cadwgan VH21-024-0061
10. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
11. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
12. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088
13. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148
14. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
15. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
16. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
17. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
19. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
20. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
21. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
22. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017
23. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
24. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Merch Felys VH23-024-0035
25. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
26. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
27. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093
28. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
29. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
30. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
31. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
32. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
33. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
34. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
35. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
36. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
37. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
38. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
39. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Fel Llawer VH22-024-0115
40. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
41. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
42. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366
43. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
44. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
45. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
46. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
47. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
48. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
49. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
50. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183

2. Helppo B
1. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
2. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
3. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
4. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
5. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
6. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
7. Tiferet (VRL-06326) - Walamies VH23-018-0172

8. Ansqqu (VRL-00428) - Breuddwydion Eleanor VH23-025-0061
9. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366
10. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
11. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
12. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
13. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
14. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
15. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
16. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
17. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189
18. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
19. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
20. Tiferet (VRL-06326) - Glittervinge VH23-028-0013
21. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
22. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
23. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
24. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
25. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
26. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
27. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
28. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
29. Tiferet (VRL-06326) - Noit Layah VH22-026-0215
30. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
31. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
32. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180
33. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
34. Ansqqu (VRL-00428) - Joymoor Carnival Glow VH23-029-0190
35. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
36. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
37. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
38. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058
39. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
40. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088
41. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
42. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
43. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
44. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
45. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093
46. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
47. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072
48. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
49. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
50. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017

Nessinjärven kilpailukeskus on virtuaalitalli / Taustakuva © Subtle Patterns / Ulkoasun kuva © Gordon Dionne CC BY-NC-SA 2.0