Nessinjärven kilpailukeskus

Krj-kilpailut 19.11 2023

Kilpailupäivä 19.11 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 05.11 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)

Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla KRJ161-180 seuraavassa muodossa:

Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

luokat

1. Helppo B 50/50
2. Helppo B 50/50

tulokset

1. Helppo B
1. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
2. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
3. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llygad y Dydd VH23-024-0018
4. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
5. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
6. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
7. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093

8. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017
9. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
10. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
11. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
12. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
13. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
14. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
15. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Earl Cadwgan VH21-024-0061
16. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
17. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
18. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
19. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
20. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
21. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
22. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
23. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
24. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
25. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
26. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
27. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
28. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
29. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
30. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
31. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
32. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
33. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
34. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Fel Llawer VH22-024-0115
35. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Merch Felys VH23-024-0035
36. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
37. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
38. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088
39. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
40. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366
41. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
42. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
43. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
44. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
45. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148
46. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
47. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
48. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
49. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
50. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244

2. Helppo B
1. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
2. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
3. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366
4. Ansqqu (VRL-00428) - Joymoor Carnival Glow VH23-029-0190
5. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
6. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
7. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149

8. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017
9. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088
10. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
11. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058
13. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
14. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
15. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
16. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
17. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
18. Tiferet (VRL-06326) - Walamies VH23-018-0172
19. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189
20. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
21. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
22. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
23. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
24. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
25. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
26. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
27. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
28. Tiferet (VRL-06326) - Noit Layah VH22-026-0215
29. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
30. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
31. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
32. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
33. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
34. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
35. Tiferet (VRL-06326) - Glittervinge VH23-028-0013
36. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
37. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
38. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
39. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
40. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
41. Ansqqu (VRL-00428) - Breuddwydion Eleanor VH23-025-0061
42. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180
43. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
44. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
45. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
46. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072
47. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
48. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093
49. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
50. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194

Nessinjärven kilpailukeskus on virtuaalitalli / Taustakuva © Subtle Patterns / Ulkoasun kuva © Gordon Dionne CC BY-NC-SA 2.0