Nessinjärven kilpailukeskus

Krj-kilpailut 23.11 2023

Kilpailupäivä 23.11 2023, viimeinen ilmoittautumispäivä 05.11 2023
Järjestyspaikka Nessinjärven kilpailukeskus, vastuuhenkilö Nikki (VRL-14085)

Kilpailut ovat avoimet kaikille, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, max. 5 hevosta/ratsastaja
Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max. 2 luokkaan/kilpailu
Osallistua saa kun kisat löytyvät kalenterista, väärin osallistuneet hylätään
Osallistuessasi osallistut kaikkiin avoinna oleviin kutsuihin

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin nikkimarilynferrari@gmail.com otsikolla KRJ161-180 seuraavassa muodossa:

Luokka nro [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

luokat

1. Helppo B 50/50
2. Helppo B 50/50

tulokset

1. Helppo B
1. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
2. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
3. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
5. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
6. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
7. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088

8. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
9. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Fel Llawer VH22-024-0115
11. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
12. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
13. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
14. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
15. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
16. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
17. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
18. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194
19. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148
20. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
21. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
22. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
23. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
24. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
25. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
26. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
27. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
28. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
29. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
30. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
31. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
32. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
33. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llygad y Dydd VH23-024-0018
34. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093
35. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Merch Felys VH23-024-0035
36. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
37. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
38. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
39. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
40. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
41. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
42. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
43. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
44. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017
45. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766
46. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Earl Cadwgan VH21-024-0061
47. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366
48. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
49. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
50. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063

2. Helppo B
1. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
2. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
3. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
4. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
5. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205
6. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Autumn Hop VH21-017-0365
7. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766

8. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
9. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
10. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
11. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
12. Hazel (VRL-14333) - Juhannusrouta VH23-018-0627
13. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Diva Avenue VH21-017-0366
14. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058
15. Nikki (VRL-14085) - Bunkerhill Pomona VH23-249-0001
16. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
17. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
18. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
19. Tiferet (VRL-06326) - Walamies VH23-018-0172
20. Ansqqu (VRL-00428) - Joymoor Carnival Glow VH23-029-0190
21. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562
22. Ansqqu (VRL-00428) - Hartwig’s Demon Blaze VH23-029-0180
23. Vibaja (VRL-00727) - Pentrepoeth Cardotyn VH22-024-0183
24. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655
25. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
26. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182
27. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
28. Ansqqu (VRL-00428) - Breuddwydion Eleanor VH23-025-0061
29. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127
30. Tiferet (VRL-06326) - Glittervinge VH23-028-0013
31. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
32. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
33. Tiferet (VRL-06326) - Noit Layah VH22-026-0215
34. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
35. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
36. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180
37. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017
38. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072
39. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
40. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
41. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093
42. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don’t Panic VH23-029-0189
43. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
44. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
45. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088
46. Nikki (VRL-14085) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081
47. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181
48. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584
49. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082
50. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194

Nessinjärven kilpailukeskus on virtuaalitalli / Taustakuva © Subtle Patterns / Ulkoasun kuva © Gordon Dionne CC BY-NC-SA 2.0