Lilycove Spiderscare


i. SKELLINGTON GRIM CREEPER x ei. SPIDERSPOT VH23-029-0234

“Spyro”

Suomalainen ratsuponi 53.125%, ori, 148 cm, musta Ee aa
Syntynyt 13.01 2023 Suomessa, 10-vuotias
Kasvattanut Lilystar Ponies VRL-13383
Omistaja Alessia Garibaldi VRL-14085

Yleispainotteinen, koulutustaso vaativa B, re. 110 cm
Sijoituksia 63 kpl, joista voittoja 14

Spyro ei ole niin vaativa kuin nimestä voisi kuvitella. Se on sellainen peruspekka, jonka voi myös unohtaa helposti. Se ei pidä meteliä itsestään eikä vaadi huomiota. Ehkä enemmin on vähän sellainen “sori, että oon olemassa”, joten orin itse tuntoa saa aika ajoin buustata ihan kunnolla. Laumassa aina alinta sakkia, joten ei voi laittaa dominoivien kaverien kanssa samoihin aitoihin. Ratsuna myöskin hieman epävarma mutta taitava. Näin ollen ratsastajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja lempeyttä, jotta Spyron parhaan puolet saa esiin. Toimii hyvin niin esteillä kuin koulussa. Ehkä aavistuksen paremmin koulussa, jossa ei ole jännittäviä johteita ponia pelottelemassa. Maastoillessa erittäin säikky yksinään, mutta kaverin kanssa tai isommassa porukassa Spyro kulkee mielellään ja kykenee rentoutumaan.

Luonnekuvaus © Jenna

Sukuselvitys

ISÄ SKELLINGTON GRIM CREEPER

BRITTILÄINEN RATSUPONI (56.25%) 144 CM RUUNIKONKIMO

EV-II, KV-III
II CREEP IT REAL
DRP (75%) 145 CM MUSTANKIMO

ERJ-I
III NIGHTTIME IS THE RIGHT TIME
EVM
IIE BORN WICKED
EVM
IE CARDERBY PEPPERMINT
BRP (37.5%) 138 CM PUNARAUTIAS

PSB-III
IEI LLANFELLYN POCKET ROCKET
EVM
IEE CARDERBY PRUDENCE
EVM
EMÄ S.G. ALONG CAME A SPIDER

RANSKALAINEN RATSUPONI (50%) 148 CM TUMMANPUNARUUNIKKO

EI MERIITTEJÄ
EI SPIDERSPOT
BRDBG 168 CM TUMMANRUUNIKKO

KTK-II, ERJ-I, KERJ-I
EII SPIDERWEB
EVM
EIE HORROR STORY
EVM
EE ALICE IN WONDERLAND
CONN 146 CM TUMMANRAUTIAS

★★
EEI GENTLEMAN COOPER
EVM
EEE SLEEPING BEAUTY
EVM
Isälinja: Skellington Grim Creeper - Creep It Real (2)
Emälinja: S.G. Along Came A Spider - Alice In Wonderland (2)

Pet Sematary di Sierra
s. 25.07 2024
e. Rowandell Centaurea

Kisakalenteri

14.08 2023 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 5/30
15.08 2023 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 1/30
20.08 2023 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 4/30
29.06 2024 ERJ, 110 cm Routapirtin tila 2/54
30.06 2024 ERJ, 110 cm Routapirtin tila 7/54
06.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 5/26
09.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 2/26
11.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 4/26
12.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 2/26
15.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 4/26
16.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 3/26
20.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 1/26
23.07 2024 ERJ, 110 cm Yorca Warmbloods 4/26
12.11 2024 ERJ, 110 cm Moana Part Breds 4/37
13.11 2024 ERJ, 110 cm Moana Part Breds 1/37
04.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 1/25
10.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/25
12.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 2/25
12.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 5/25
14.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/25
16.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/25
23.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 2/25
26.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 1/25
29.12 2024 ERJ, 110 cm Nessinjärven kilpailukeskus 3/25
27.09 2023 KRJ, Vaativa B Runoratsut 1/30
30.09 2023 KRJ, Vaativa B Runoratsut 5/30
31.10 2023 KRJ Cup, Vaativa B Stall Sjöholma 4/116
21.05 2024 KRJ, Vaativa B Nessinjärven kilpailukeskus 1/50
25.05 2024 KRJ, Vaativa B Nessinjärven kilpailukeskus 1/50
26.05 2024 KRJ, Vaativa B Nessinjärven kilpailukeskus 5/50
01.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 1/30
03.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 3/30
03.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 4/30
04.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
04.06 2024 KRJ, Vaativa B Sportpferde Königswalde 4/22
06.06 2024 KRJ, Vaativa B Sportpferde Königswalde 1/22
07.06 2024 KRJ, Vaativa B Sportpferde Königswalde 3/22
07.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 3/30
08.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 3/30
09.06 2024 KRJ, Vaativa B Sportpferde Königswalde 2/22
09.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 4/30
12.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 3/30
14.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
14.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 5/30
15.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
15.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
16.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 5/30
19.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 1/30
19.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 4/30
21.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 1/30
22.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
22.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 5/30
25.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
26.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 1/30
26.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
27.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 1/30
29.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 2/30
29.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 4/30
30.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 5/30
30.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 5/30
30.06 2024 KRJ, Vaativa B Valmarya 5/30
09.12 2024 KRJ, Vaativa B Kingston Gård 4/39
10.12 2024 KRJ, Vaativa B Kingston Gård 3/39
17.12 2024 KRJ, Vaativa B Kingston Gård 5/32

Kuvat © footprints » Lilycove Spiderscare on virtuaalihevonen