Valhalla Dressage

Lovage Parabellum

Lovage Parabellum, “Bella”
VH23-043-0052

SWB-tamma, 168 cm, voikko ee AA nCR
s. 12.01 2023 täyttänyt 8 vuotta
Kasvattaja Lovage Sporthorses EVM
Omistaja Valhalla Dressage VRL-14085

Kuva © Lucie Dimitrov » Lovage Parabellum on virtuaalihevonen

00/00 Jälkeläinen i. Isän nimi

Bella sitä tätä ja tuota...

Sukuselvitys

I. Prestige
SWB, 170 CM, TUMMANRUUNIKKO
II. Poisonbite
HANN, 168 CM, TUMMANRUUNIKKO
III. Predator
IIE. Poinsettia
IE. Stagefright
SWB, 169 CM, MUSTANRUUNIKKO
IEI. Fright Night
IEE. Solstice
E. Lovage Belize
SWB, 167 CM, RUUNIVOIKKO
EI. Balgaphor
SWB, 166 CM, VOIKKO
EII. Ballieri
EIE. Franzine
EE. Lovage Ibiza
SWB, 170 CM, TUMMANRUUNIKKO
EEI. Invictus
EEE. Riviera

Kisakalenteri

KRJ-sijoituksia 41 kpl Koulutustaso Grand Prix, kouluratsastuspainotus
05.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 7/57 75.734%
07.11 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 3/57 85.063%
09.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 5/57 83.685%
13.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 2/57 85.239%
16.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 3/57 85.165%
18.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 5/57 78.395%
21.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 4/57 82.196%
24.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 7/57 74.947%
26.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 7/57 74.035%
27.11 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 2/57 88.648%
28.11 2023 KRJ, Grand Prix Kisakeskus Lamoca 7/57 75.042%
29.11 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 4/57 89.044%
02.12 2023 KRJ, Grand Prix Couture Sporthorses 6/65 92.823%
05.12 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 5/57 88.525%
06.12 2023 KRJ, Grand Prix Couture Sporthorses 5/65 92.266%
08.12 2023 KRJ, Grand Prix Couture Sporthorses 2/65 95.226%
08.12 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 7/57 87.286%
09.12 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 2/57 92.969%
09.12 2023 KRJ, Grand Prix Couture Sporthorses 4/65 94.400%
12.12 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 6/57 88.435%
15.12 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 1/57 92.993%
16.12 2023 KRJ, Grand Prix Lobrede 1/57 91.613%
16.12 2023 KRJ, Grand Prix Couture Sporthorses 3/65 94.950%
22.12 2023 KRJ, Grand Prix Couture Sporthorses 6/65 94.569%
14.05 2024 KRJ, Grand Prix Harmony Sporthorses 1/28 86.517%
17.05 2024 KRJ, Grand Prix Harmony Sporthorses 2/28 85.704%
18.05 2024 KRJ, Grand Prix Harmony Sporthorses 4/31 83.450%
29.05 2024 KRJ, Grand Prix Harmony Sporthorses 2/29 86.213%
02.06 2024 KRJ, Grand Prix Gestüt Helmwald 3/29 83.514%
06.06 2024 KRJ, Grand Prix Gestüt Helmwald 3/29 83.191%
10.06 2024 KRJ, Grand Prix Gestüt Helmwald 3/29 83.618%
11.06 2024 KRJ, Grand Prix Gestüt Helmwald 3/29 83.971%
17.06 2024 KRJ, Grand Prix Gestüt Helmwald 3/29 83.010%
24.06 2024 KRJ, Grand Prix Gestüt Helmwald 5/29 78.863%
27.06 2024 KRJ, Grand Prix Gestüt Helmwald 4/29 84.117%
10.11 2024 KRJ, Grand Prix Robustesse du Bleuar 5/30 87.827%
12.11 2024 KRJ, Grand Prix Robustesse du Bleuar 1/30 94.810%
14.11 2024 KRJ, Grand Prix Robustesse du Bleuar 4/30 89.983%
20.11 2024 KRJ, Grand Prix Robustesse du Bleuar 4/30 81.092%
22.11 2024 KRJ, Grand Prix Robustesse du Bleuar 2/30 91.809%
27.11 2024 KRJ, Grand Prix Robustesse du Bleuar 2/30 89.293%

Päiväkirja

00/00 Päiväkirjamerkintä, kirjoittanut

Valhalla Dressage on virtuaalitalli » Kuva © luvat on » Taustakuva © SubtlePatterns